| Pardini M50 (.22 lr)
ESSAIS DE MUNITIONS .22 lr
Les essais sont réalisés avec une machine à blasonner les carabines à 50m modifiée pour la pose de pistolets.
Pistolet libre Pardini K50"
FIOCCHI M300 Match
|
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h30 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 47.0 mm |
CCI Standard
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h35 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 10 |
Diam. max | 65.0 mm |
ELEY Target Pistol
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h38 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 35.0 mm |
FIOCCHI M320 Match
|
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h40 |
Temps | Nuageux (18º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 33.0 mm |
RWS Pistol Match douille métal
|
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h42 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 47.0 mm |
RWS Pistol Match douille laiton
|
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h50 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 38.0 mm |
GECO Pistol
|
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 15h52 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 10 |
Diam. max | 42.5 mm |
LAPUA MIDAS L
| |
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 16h10 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 31.0 mm |
LAPUA PISTOL KING
| |
|
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 16h15 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 2 x 10 |
Diam. max | 26.0 mm |
Assortiment des meilleurs munitions (LAPUA, RWS, ELEY et FIOCCI)
| |
Date | 5 Juin 1999 |
Heure | 16h30 |
Temps | Nuageux (24º) |
Coups | 30 |
Diam. max | 54.0 mm |
| |
|
|