| Smith & Wesson K22 (.22 lr)
ESSAIS DE MUNITIONS .22 lr
Les essais sont réalisés avec une machine Ransom à 25m
et les vitesses mesurées avec un chronomètre CHRONY.
Revolver Smith&Wesson K22 6"
Munition | FIOCCHI M300 Match
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 275.4 m/sec |
Vitesse min | 270 m/sec |
Vitesse max | 284 m/sec |
Ecart type | 12.95 m/sec |
Diamètre max | 36.4 mm |
Munition | FIOCCHI Rifle V320
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 287.2 m/sec |
Vitesse min | 281 m/sec |
Vitesse max | 294 m/sec |
Ecart type | 14.47 m/sec |
Diamètre max | 20.3 mm |
Munition | RWS .22 Standard
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 272.3 m/sec |
Vitesse min | 258 m/sec |
Vitesse max | 290 m/sec |
Ecart type | 27.96 m/sec |
Diamètre max | 30.7 mm |
Munition | RWS Rifle Match
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 269.2 m/sec |
Vitesse min | 251 m/sec |
Vitesse max | 298 m/sec |
Ecart type | 41.70 m/sec |
Diamètre max | 24.6 mm |
Munition | RWS Pistol Match
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 279.5 m/sec |
Vitesse min | 275 m/sec |
Vitesse max | 285 m/sec |
Ecart type | 10.60 m/sec |
Diamètre max | 30.9 mm |
Munition | RWS Sport
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 243.8 m/sec |
Vitesse min | 235 m/sec |
Vitesse max | 254 m/sec |
Ecart type | 18.09 m/sec |
Diamètre max | 25.8 mm |
Munition | RWS Subsonic
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 236.8 m/sec |
Vitesse min | 231 m/sec |
Vitesse max | 242 m/sec |
Ecart type | 12.47 m/sec |
Diamètre max | 33.9 mm |
Munition | ELEY Target Pistol
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 274.2 m/sec |
Vitesse min | 266 m/sec |
Vitesse max | 285 m/sec |
Ecart type | 19.38 m/sec |
Diamètre max | 25.5 mm |
Munition | ELEY LR Pistol
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 272.5 m/sec |
Vitesse min | 267 m/sec |
Vitesse max | 280 m/sec |
Ecart type | 13.94 m/sec |
Diamètre max | 32 mm |
Munition | CCI Standard
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 263.3 m/sec |
Vitesse min | 253 m/sec |
Vitesse max | 270 m/sec |
Ecart type | 17.66 m/sec |
Diamètre max | 44.1 mm |
Munition | CCI Standard
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 258.9 m/sec |
Vitesse min | 250 m/sec |
Vitesse max | 268 m/sec |
Ecart type | 18.02 m/sec |
Diamètre max | 46.7 mm |
Munition | SWARTKLIP
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | |
Vitesse min | |
Vitesse max | |
Ecart type | |
Diamètre max | 23.6 mm |
Munition | PMC Target 22
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 282.5 m/sec |
Vitesse min | 263 m/sec |
Vitesse max | 296 m/sec |
Ecart type | 27.82 m/sec |
Diamètre max | 29.6 mm |
Munition | PMC Zapper 22 Copper Coated
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 304.4 m/sec |
Vitesse min | 295 m/sec |
Vitesse max | 310 m/sec |
Ecart type | 13.05 m/sec |
Diamètre max | 25.2 mm |
Munition | PMC Zapper 22 Hollow point
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 308.2 m/sec |
Vitesse min | 297 m/sec |
Vitesse max | 320 m/sec |
Ecart type | 18.48 m/sec |
Diamètre max | 16.7 mm |
Munition | LAPUA Super Club
|
|
Date | 7 Nov 1998 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (16º) |
Coups | 10 |
Vitesse moyenne | 257.2 m/sec |
Vitesse min | 249 m/sec |
Vitesse max | 269 m/sec |
Ecart type | 21.34 m/sec |
Diamètre max | 30.6 mm |
| |
|
|