| Hämmerli 280 (.22 lr)
ESSAIS DE MUNITIONS .22 lr
Les essais sont réalisés avec une machine Ransom à 25m.
Pistolet de sport petit calibre Hämmerli 280"
RWS Pistol Match douille laiton
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
RWS Pistol Match douille laiton
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
RWS Pistol Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
RWS Pistol Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
GECO Pistol
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
GECO Pistol
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
FIOCCHI M300 Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
FIOCCHI M300 Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
FIOCCHI M320 Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
FIOCCHI M320 Match
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
ELEY Target Pistol
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
ELEY Target Pistol
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
CCI Standard
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 10 |
Diamètre max | 00.0 mm |
CCI Standard
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
SWARTKLIP Cartouches non nettoyées
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 5 |
Diamètre max | 00.0 mm |
SWARTKLIP Cartouches nettoyées
|
|
Date | 6 Juin 1999 |
Heure | 14h00 |
Temps | Soleil (25º) |
Coups | 20 |
Diamètre max | 00.0 mm |
|